Обзор рынка недвижимости
Узнайте цену недвижимости в Риге и Юрмале — по районам, сериям домов и количеству комнат. Обновляется каждое воскресенье на основе актуальных объявлений на рынке.
Узнайте цену недвижимости
Выберите город и район — списки ниже покажут цены только для них.
Цены по районам
Цены — по объявлениям о продаже, на конец недели.
| Район | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Кливерсала | 3945 €/m² 216700 € | — | |
| Кипсала | 3159 €/m² 245000 € | — | |
| Вецрига | 3104 €/m² 133400 € | — | |
| Закюсала | 3040 €/m² 142660 € | — | |
| Майори | 2941 €/m² 170000 € | — | |
| Яундубулты | 2883 €/m² 235000 € | — | |
| Пумпури | 2786 €/m² 229072 € | — | |
| Дзинтари | 2758 €/m² 245360 € | — | |
| Булдури | 2712 €/m² 236000 € | — | |
| Торнякалнс | 2630 €/m² 135000 € | — | |
| Биерини | 2470 €/m² 109200 € | — | |
| Агенскалнс | 2463 €/m² 134166 € | — | |
| Лиелупе | 2426 €/m² 261000 € | — | |
| Шампетерис-Плескодале | 2397 €/m² 119000 € | — | |
| Берги | 2370 €/m² 198888 € | — | |
| Аплокциемс | 2370 €/m² 148000 € | — | |
| Дрейлини | 2362 €/m² 138000 € | — | |
| Другой | 2327 €/m² 144244 € | — | |
| Межапарк | 2255 €/m² 83000 € | — | |
| центр | 2233 €/m² 132500 € | — | |
| Асари | 2076 €/m² 65500 € | — | |
| Меллужи | 2022 €/m² 150000 € | — | |
| Гризинькалнс | 1957 €/m² 74330 € | — | |
| Дубулты | 1949 €/m² 114000 € | — | |
| Чиекуркалнс | 1849 €/m² 68675 € | — | |
| Межциемс | 1762 €/m² 114800 € | — | |
| Тейка | 1741 €/m² 93800 € | — | |
| Засулаукс | 1726 €/m² 145000 € | — | |
| Вецаки | 1701 €/m² 257500 € | — | |
| Катлакалнс | 1567 €/m² 107100 € | — | |
| Буллюциемс | 1556 €/m² 81750 € | — | |
| Вайвари | 1527 €/m² 255000 € | — | |
| р-он ул. Латгалес | 1468 €/m² 54916 € | — | |
| Зиепниеккалнс | 1466 €/m² 92138 € | — | |
| VEF | 1455 €/m² 163000 € | — | |
| Золитуде | 1414 €/m² 102500 € | — | |
| р-н ул.Краста | 1403 €/m² 85000 € | — | |
| Дзегужкалнс | 1379 €/m² 87400 € | — | |
| Валтери | 1378 €/m² 310000 € | — | |
| Иманта | 1332 €/m² 75500 € | — | |
| Пурвциемс | 1316 €/m² 70600 € | — | |
| Плявниеки | 1306 €/m² 80000 € | — | |
| Югла | 1266 €/m² 59500 € | — | |
| Дарзциемс | 1254 €/m² 65300 € | — | |
| Приедайне | 1230 €/m² 75000 € | — | |
| Шкиротава | 1192 €/m² 39945 € | — | |
| Кенгарагс | 1069 €/m² 53000 € | — | |
| Ильгюциемс | 1045 €/m² 44800 € | — | |
| Мангали | 1037 €/m² 42650 € | — | |
| Каугури | 1037 €/m² 55000 € | — | |
| Саркандаугава | 1026 €/m² 41555 € | — | |
| Слока | 970 €/m² 48950 € | — | |
| Брекши | 939 €/m² 38000 € | — | |
| Вецмилгравис | 918 €/m² 45000 € | — | |
| Болдерая | 901 €/m² 42000 € | — | |
| Вецдаугава | 760 €/m² 38000 € | — | |
| Даугавгрива | 753 €/m² 36900 € | — | |
| Яунмилгравис | 607 €/m² 19870 € | — | |
| Яунциемс | 562 €/m² 18835 € | — | |
| Кемери | 528 €/m² 38000 € | — | |
| Мангальсала | 452 €/m² 27995 € | — |
Цены по сериям домов
| Серия | Цена | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Нов. | 2492 €/m² 175000 € | — | |
| Рекон. | 2485 €/m² 121588 € | — | |
| Дов. дом | 1565 €/m² 81500 € | — | |
| Сталинка | 1293 €/m² 66945 € | — | |
| 119-я | 1228 €/m² 78600 € | — | |
| Спец. пр. | 1208 €/m² 60250 € | — | |
| 602-я | 1164 €/m² 64700 € | — | |
| 103-я | 1164 €/m² 61000 € | — | |
| Хрущ. | 1115 €/m² 47350 € | — | |
| Лит. пр. | 1097 €/m² 55000 € | — |
Выберите район, чтобы увидеть цены по количеству комнат.
Цены по количеству комнат
| Комнат | Цена | Изменение |
|---|
Динамика средней цены
Рига
Частые вопросы о ценах на недвижимость
Сколько сейчас стоит недвижимость в Риге и Юрмале?
В среднем 1729 €/м² по данным на конец недели.
В каком районе недвижимость дороже всего?
Дороже всего — Кливерсала: в среднем 3945 €/м².
В каком районе недвижимость дешевле всего?
Дешевле всего — Мангальсала: в среднем 452 €/м².
Как часто обновляются данные?
Каждое воскресенье, на основе актуальных объявлений о продаже недвижимости.
Цены по объявлениям — средние значения активных объявлений о продаже на конец недели.
Источник данных: открытые объявления о продаже недвижимости. Отчёт формируется автоматически SIA EMMEK.
Продаёте недвижимость в Риге или Юрмале?
Бесплатно, без обязательств и без визита посредников.
Заполнить форму